Frigoríficos Fresco 500 CNCQ4T620CX
-
Combi de Libre Instalación (205x60 cm) – Diseño premium en acero inox de gran altura.
-
Total No Frost Circle+ – Tecnología que evita la escarcha y mantiene la frescura lateral sin resecar.
-
Capacidad XXL de 409L – Volumen optimizado para familias grandes y compras semanales.
-
Máxima Eficiencia Clase C – Gran ahorro energético, consumiendo solo 178 kWh al año.
-
Ultra Silencioso (35 dB) – Funcionamiento de alta gama (Clase B) casi imperceptible.
-
Cajón Adaptive Humidity – Zona con control de humedad para frutas y verduras siempre perfectas.
-
App hOn (Wi-Fi) – Control de temperatura remoto, alertas y asistente de inventario.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CNCQ4T620CX |
| Código de producto | 34005771 |
| Código EAN | 8059019092652 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Categoría del producto | Combinado |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Fresher Tech | My Zone|Humidity Zone |
| Easy Tech | Day Light |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | hOn |
| Chiller - Zona Alimentos Frescos | Sí |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Burlete | Pull |
| Iluminación | Led |
| Corriente (A) | 1.4 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control interno |
| Indicador puerta abierta - frigorífico | Acústico |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Frigorífico-congelador |
Estética
| Color principal | Inox |
| Material balconeras | Plástico transparente |
| Material de los estantes | Cristal |
| Soporte para botellas | Botellero cromado |
| Guía telescópica | No disponible |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Bisagra | Montado a derechas |
| Puerta Reversible | Sí |
| Número total balconeras | 5 |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 3 |
| Número de cubiteras | 1 blanco |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+1 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|N|ST|T |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 13 |
| Clase Energética | C |
| Consumo energético anual | 178 |
| Clase de ruido acústico | B |
| Nivel de ruido dB(A) | 35 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 409 |
| Capacidad Total del Congelador | 10 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 289 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 120 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 2050 |
| Ancho (mm) | 595 |
| Profundidad (mm) | 667 |
| Altura del producto embalado (mm) | 2144 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 663 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 748 |
| Peso bruto (kg) | 100 |
| Peso neto (kg) | 92 |