Frigoríficos Side by Side CHSVN-174X
-
Side by Side Slim (177x91 cm) – Profundidad de 59 cm diseñada para integrarse con el mobiliario.
-
Total No Frost – Sistema que evita la formación de escarcha en ambos compartimentos.
-
Capacidad de 521L – Volumen masivo de almacenamiento (344L frigorífico / 177L congelador).
-
Eficiencia Clase E – Rendimiento energético con un consumo de 313 kWh/año.
-
Nivel Sonoro 39 dB – Funcionamiento silencioso certificado (Clase C).
-
Panel Táctil Externo – Pantalla LED en la puerta para control de temperatura y funciones.
- Acabado Inox – Estética moderna en acero inoxidable con tiradores integrados.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CHSVN-174X |
| Código de producto | 34005718 |
| Código EAN | 8059019091914 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Número de puertas | Side by Side |
| Categoría del producto | Frigorífico |
| Instalación | Libre Instalación |
| Tecnología de refrigeración | No Frost |
| Display | Sí |
Características técnicas
| Conectividad | Ninguno |
| App IoT | Ninguna |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático |
| Corriente (A) | 1.3 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Voltaje (V) | 220-240 |
Display
| Tipo de control | Electrónico |
| Posición panel de control | Panel de control en la puerta |
| Super Congelación | Sí |
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico |
Estética
| Color principal | Acabado Inox |
| Material de los estantes | Cristal |
| Tiradores | Tiradores integrados Confort |
| Número de cajones verduleros | 2 |
| Número de cajones en el congelador | 2 |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+2 |
Rendimiento y consumo
| Clase climática | SN|ST |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 9 |
| Clase Energética | E |
| Consumo energético anual | 313 |
| Clase de ruido acústico | C |
| Nivel de ruido dB(A) | 39 |
| Star Rating | 4 |
| Capacidad Total Unidad (l) | 521 |
| Capacidad Total del Congelador | 14 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 344 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 177 |
Dimensiones
| Altura (mm) | 1770 |
| Ancho (mm) | 910 |
| Profundidad (mm) | 670 |
| Altura del producto embalado (mm) | 1862 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 972 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 710 |
| Peso bruto (kg) | 88 |
| Peso neto (kg) | 81 |