Especificaciones técnicas
						
							Características principales
						
					
					| Modelo | CHSBSO-6174B | 
| Código de producto | 34005715 | 
| Código EAN | 8059019091884 | 
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. | 
| Número de puertas | Side by Side | 
| Tecnología de refrigeración | No Frost | 
| Display | Sí | 
| Categoría del producto | Frigorífico | 
| Instalación | Libre Instalación | 
						
							Características técnicas
						
					
					| Conectividad | Ninguno | 
| App IoT | Ninguna | 
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Automático - No Frost | 
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático | 
| Burlete | Push | 
| Corriente (A) | 1.3 | 
| Frecuencia (Hz) | 50 | 
| Voltaje (V) | 220-240 | 
						
							Display
						
					
					| Posición panel de control | Panel de control en la puerta | 
| Tipo de control | Electrónico | 
| Super Congelación | Sí | 
| Temperatura ajustable | Controles separados para el congelador y el frigorífico | 
						
							Estética
						
					
					| Color principal | Negro | 
| Material de los estantes | Cristal | 
| Tiradores | Tiradores integrados Confort | 
| Número de cajones verduleros | 2 | 
| Número de cajones en el congelador | 2 | 
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 3+2 | 
						
							Rendimiento y consumo
						
					
					| Clase climática | Clase climática: SN | 
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h) | 9 | 
| Clase Energética | E | 
| Consumo energético anual | 313 | 
| Clase de ruido acústico | C | 
| Nivel de ruido dB(A) | 39 | 
| Star Rating | 4 | 
| Capacidad Total Unidad (l) | 521 | 
| Capacidad Total del Congelador | 14 | 
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 344 | 
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l) | 177 | 
						
							Dimensiones
						
					
					| Altura (mm) | 1770 | 
| Ancho (mm) | 910 | 
| Profundidad (mm) | 670 | 
| Altura del producto embalado (mm) | 1862 | 
| Ancho del producto embalado (mm) | 972 | 
| Profundidad del producto embalado (mm) | 710 | 
| Peso bruto (kg) | 88 | 
| Peso neto (kg) | 81 |