Especificaciones técnicas
						
							Características principales
						
					
					| Modelo | CHASD4351EWC | 
| Código de producto | 34005397 | 
| Código EAN | 8059019066301 | 
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. | 
| Número de puertas | Una Puerta - Table Top | 
| Tecnología de refrigeración | Estático | 
| Categoría del producto | Frigorífico | 
| Instalación | Libre Instalación | 
						
							Características técnicas
						
					
					| Conectividad | Contenidos Smart | 
| App IoT | hOn | 
| Proceso de descongelación del compartimento congelador | Manual | 
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico | Automático | 
| Burlete | Pull | 
| Iluminación | Estándar | 
| Corriente (A) | 0.50 | 
| Frecuencia (Hz) | 50 | 
| Voltaje (V) | 220-240 | 
						
							Display
						
					
					| Posición panel de control | Panel de control interno | 
| Tipo de control | Mecánico | 
| Temperatura ajustable | Frigorífico | 
						
							Estética
						
					
					| Color principal | Blanco | 
| Material balconeras | Blanco | 
| Material de los estantes | Rejilla | 
| Tiradores | Tiradores integrados Confort | 
| Bisagra | Montado a derechas | 
| Número total balconeras | 2 | 
| Número de cajones verduleros | 1 | 
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico | 1 | 
						
							Rendimiento y consumo
						
					
					| Clase climática | Clase climática: SN | 
| Clase Energética | E | 
| Consumo energético anual | 80 | 
| Clase de ruido acústico | C | 
| Nivel de ruido dB(A) | 37 | 
| Capacidad Total Unidad (l) | 42 | 
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l) | 42 | 
						
							Dimensiones
						
					
					| Altura (mm) | 510 | 
| Ancho (mm) | 452 | 
| Profundidad (mm) | 479 | 
| Altura del producto embalado (mm) | 535 | 
| Ancho del producto embalado (mm) | 460 | 
| Profundidad del producto embalado (mm) | 499 | 
| Peso bruto (kg) | 16,5 | 
| Peso neto (kg) | 15 |