Lavasecadoras ProWash&Dry 400 BC4S695M6D8-S
-
Integrable 9+5 Kg - 1600 RPM – Diseño oculto con gran capacidad y centrifugado potente.
-
Clase A (Lavado) – Máxima eficiencia energética para el ciclo de lavado.
-
Motor Inverter – Funcionamiento silencioso, duradero y sin vibraciones.
-
Mix Power System – Inyección directa de detergente para una limpieza profunda.
-
Ciclos de Vapor – Relaja las fibras para facilitar el planchado.
-
Detector de Kilos – Sensores que ajustan el consumo a la carga real.
-
Conectividad App hOn – Control remoto y consejos de lavado desde el móvil.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | BC4S695M6D8-S |
| Código de producto | 31801164 |
| Código EAN | 8059019109633 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 9 |
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 5 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1600 |
| Encastrable / Libre instalación | Integrado |
Características técnicas
| App IoT | hOn |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| Nivel electrónico | Display de 6 dígitos |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Certificado Woolmark | Sí |
| Número de programas | 15+1 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Vapor | Sí |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
Rendimiento y consumo
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Clase de Eficiencia Energética IEEw | A |
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | D |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 40 |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 266 |
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 228 |
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 550 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 72 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | A |
| Consumo de agua en lavado | 46 |
| Consumo de agua Lavado + Secado | 75 |
Dimensiones
| Profundidad total del producto (mm) | 525 |
| Altura del producto (mm) | 820 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 570 |
| Altura del producto embalado (mm) | 875 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 525 |
| Peso neto (kg) | 63 |
| Peso bruto (kg) | 65 |
FAQs
¿Qué es una lavasecadora y cuáles son sus principales ventajas para el hogar?
¿Cómo se instala correctamente una lavasecadora Candy en casa?
¿Cómo puedo ahorrar energía y agua al utilizar mi lavasecadora Candy?
¿Cuál es el mantenimiento recomendado para una lavasecadora Candy para prolongar su vida útil y rendimiento?
¿Cómo la conectividad inteligente y la App hOn mejoran la experiencia con mi lavasecadora Candy?