Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CBD 485TWME/1-S |
| Código de producto | 31800950 |
| Código EAN | 8059019022291 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 8 |
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 5 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 |
| Encastrable / Libre instalación | Integrado |
Características técnicas
| App IoT | Ninguna |
| Conectividad | Ninguno |
| Nivel electrónico | Display táctil |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Motor | Inverter BPM |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
Programas y funciones
| Número de programas | 15+1 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Prestaciones principales | Mix Power System |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
Rendimiento y consumo
| Clase de Eficiencia Energética IEEw | A |
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | D |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 47 |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 266 |
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 218 |
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 550 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 76 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | B |
| Consumo de agua en lavado | 44 |
| Consumo de agua Lavado + Secado | 75 |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 820 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad total del producto (mm) | 540 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 470 |
| Altura del producto embalado (mm) | 875 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 570 |
| Peso neto (kg) | 64 |
| Peso bruto (kg) | 66 |