Especificaciones técnicas
						
							Características principales
						
					
					| Modelo | ROW4966DWMCT/1-S | 
| Código de producto | 31018826 | 
| Código EAN | 8059019044378 | 
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. | 
| Capacidad de lavado Algodón (kg) | 9 | 
| Capacidad de secado Algodón (kg) | 6 | 
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1400 | 
| Encastrable / Libre instalación | Libre instalación | 
						
							Características técnicas
						
					
					| App IoT | hOn | 
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) | 
| Nivel electrónico | Digit | 
| Material del tambor | Acero inoxidable | 
| Motor | Inverter BPM | 
| Tipo de enchufe | Schuko | 
| Tensión (V) | 220-240 | 
						
							Programas y funciones
						
					
					| Certificado Woolmark | Sí | 
| Secado rápido | Sí, como programa | 
| Número de programas | 16 | 
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) | 
| Prestaciones principales | Mix Power System + | 
| Vapor | Sí | 
						
							Estética
						
					
					| Color principal | Blanco | 
| Color / Material de la puerta | Blanco | 
| Color / Material del tirador | Blanco | 
						
							Rendimiento y consumo
						
					
					| Clase de Eficiencia Energética IEEw | A | 
| Clase de Eficiencia Energética IEEwd | D | 
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B | 
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado] | 49 | 
| Consumo energético ponderado [100 ciclos Lavado y Secado] | 308 | 
| Duración Programa Eco 40-60 - Carga Completa | 228 | 
| Duración Lavado & Secado - Carga Completa | 570 | 
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 76 | 
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | B | 
| Consumo de agua en lavado | 49 | 
| Consumo de agua Lavado + Secado | 86 | 
						
							Dimensiones
						
					
					| Altura del producto (mm) | 850 | 
| Ancho del producto (mm) | 600 | 
| Profundidad total del producto (mm) | 578 | 
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 510 | 
| Altura del producto embalado (mm) | 890 | 
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 | 
| Profundidad del producto embalado (mm) | 600 | 
| Peso neto (kg) | 66 | 
| Peso bruto (kg) | 68 |