Lavadoras De Carga Frontal Smart CS4 1272DE/1-S
-
Diseño Slim – Fondo reducido perfecto para encajar en lugares estrechos.
-
Carga 7 Kg – Capacidad optimizada sin renunciar a espacio en tu hogar.
-
1200 RPM – Resultados excelentes de centrifugado en un tamaño compacto.
-
Programas Rápidos – Limpieza profunda en menos de una hora para tu día a día.
-
Detector de Kilos – Ajusta automáticamente el consumo para evitar derroches.
-
Inicio Diferido – Gestión simplificada de tus tiempos de lavado diarios.
- Tecnología NFC – Conectividad inteligente para ampliar funciones con el móvil.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CS4 1272DE/1-S |
| Código de producto | 31010490 |
| Código EAN | 8059019005195 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg) | 7 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1200 |
| Encastre / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |
Características técnicas
| Electrónica | Display de 2 dígitos |
| Motor | AC |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 48 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Contenidos Smart y control de proximidad (NFC) |
| App IoT | simply-Fi |
Programas y funciones
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / bisel | Azul |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Color / Material del tirador | Negro Ahumado |
Rendimiento y consumo
| Clase energética | D |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 69 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:28 |
| Consumo de agua | 41 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 79 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 890 |
| Ancho del producto (mm) | 650 |
| Profundidad total del producto (mm) | 454 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 400 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 480 |
| Peso neto (kg) | 61 |
| Peso bruto (kg) | 63 |