Lavadoras De Carga Frontal Smart CS 12102DE/1-S
-
Carga 10 Kg – Gran capacidad optimizada para familias numerosas activas.
-
1200 RPM – Centrifugado eficiente que cuida los tejidos delicados.
-
Sensor de Peso – Ajusta el consumo de agua y luz a la cantidad exacta.
-
Programas Rápidos – Solución ideal para coladas pequeñas y urgentes del día.
-
Inicio Diferido – Programa la lavadora para que termine cuando llegues a casa.
-
Diseño Funcional – Estética robusta y durabilidad superior para el uso diario.
- Tecnología NFC – Interacción de proximidad para realizar chequeos de estado.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | CS 12102DE/1-S |
| Código de producto | 31010478 |
| Código EAN | 8059019005041 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg) | 10 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1200 |
| Encastre / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |
Características técnicas
| Electrónica | Display de 2 dígitos |
| Motor | AC |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 62 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Contenidos Smart y control de proximidad (NFC) |
| App IoT | simply-Fi |
Programas y funciones
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / bisel | Azul |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Color / Material del tirador | Negro Ahumado |
Rendimiento y consumo
| Clase energética | E |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 90 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:59 |
| Consumo de agua | 51 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 79 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | C |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad total del producto (mm) | 578 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 510 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 600 |
| Peso neto (kg) | 66 |
| Peso bruto (kg) | 68 |