Lavadoras De Carga Frontal RapidÓ RO 1294DWME/1-S
-
Clase Energética A – Máximo ahorro garantizado en tu factura eléctrica.
-
Motor Speed-Drive – Limpieza +50% eficaz y silenciosa sin vibraciones.
-
Tecnología Quick&Clean – Resultados de 60º lavando a 40º con inyección.
-
9 Programas Rápidos – Ciclos eficientes de menos de 1 hora para diario.
-
Función Vapor – Relaja las fibras para reducir el tiempo de planchado.
-
Diseño Ergonómico – Escotilla alta y ancha para facilitar la carga.
-
Conectividad App hOn – Control remoto y ciclo ideal por foto con Snap&Wash.
Especificaciones técnicas
Características principales
| Modelo | RO 1294DWME/1-S |
| Código de producto | 31010366 |
| Código EAN | 8059019009032 |
| Fabricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Capacidad Algodón (kg) | 9 |
| Velocidad máxima de centrifugado (rpm) | 1200 |
| Encastre / Libre Instalación | Libre Instalación |
| Tipo de carga | Frontal |
Características técnicas
| Electrónica | Digit |
| Motor | Inverter BPM |
| Material del tambor | Acero Inoxidable |
| Volumen del tambor | 58 |
| Tipo de enchufe | Schuko |
| Tensión (V) | 220-240 |
| Conectividad | Control a distancia (WIFI+BLUETOOTH®) |
| App IoT | simply-Fi |
Programas y funciones
| Número de programas | 16 |
| Opciones inicio diferido | Sí (hasta 24h) |
| Características principales | Mix Power System |
| Vapor | Sí |
Estética
| Color principal | Blanco |
| Color / bisel | Azul |
| Color / Material de la puerta | Blanco |
| Color / Material del tirador | Blanco |
Rendimiento y consumo
| Clase energética | A |
| Clase de eficiencia en velocidad de centrifugado | B |
| Consumo energético ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 49 |
| Duración del programa - Capacidad nominal | 3:48 |
| Consumo de agua | 46 |
| Nivel de ruido en centrifugado - Clasificación etiquetado energético EN 60704-3 | 74 |
| Clase de ruido acústico aéreo emitido | B |
Dimensiones
| Altura del producto (mm) | 850 |
| Ancho del producto (mm) | 600 |
| Profundidad total del producto (mm) | 540 |
| Profundidad mm (sin tubos y puerta) | 470 |
| Altura del producto embalado (mm) | 890 |
| Ancho del producto embalado (mm) | 650 |
| Profundidad del producto embalado (mm) | 560 |
| Peso neto (kg) | 63 |
| Peso bruto (kg) | 65 |