Chladničky Dvojdverové chladničky CDG1S514DW
- Statická technológia chladenia
- Aplikácia hOn
- energetická trieda D
Technická špecifikácia
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
| Názov výrobku | CDG1S514DW |
| Kód produktu | 34006013 |
| EAN kód | 8059019108902 |
| Výrobca | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Typ produktu | Dvojdverová |
| Kategória produktu | Horná mraznička |
| Inštalácia | Voľne stojace |
| Technológie chladenie | Statická |
| Displej | Nie |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Konektivita | Ďalší obsah |
| IoT aplikácia | hOn |
| Výrobník ľadu | Nie |
| Chiller - Fresh zóna | Nie |
| Proces odmrazovanie - mraznička | Manuálne |
| Proces odmrazovanie - chladnička | Automatické |
| Tesnenie | Ťahať |
| Svetlo | Led |
| Stĺpec Multiflow | Nie |
| Interiér sekcie ventilátor chladnička | Nie |
| Prúd (A) | 0.4 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Napätie (V) | 220-240 |
DISPLEJ
| Ovládanie | Mechanický |
| Umístenie ovládanie | Ovládací panel na dverách |
| Funkcia dovolenka | Nie |
| Zámok | Nie |
| Funkcia Smart Cool - inteligentné chladenie | Nie |
| Funkcia rýchle chladenie | Nie |
| Funkcia rýchle mrazenie | Nie |
| Nastaviteľná teplota | Chladnička |
VZHĽAD
| Farba tela | Biela |
| Materiál políc vo dverách | Priehľadný |
| Materiál políc | Sklo |
| Zakončenie políc | Biely rám |
| Police na fľaše | Nie |
| Madlá | Pohodlná integrovaná rukoväť |
| Pánt dverí | Pravý |
| Obojstranná dvierka | Áno |
| Počet políc vo dverách | 3 |
| Počet priehradiek na čerstvú zeleninu | 1 |
| Počet regálov na vajcia | 1 priehľadny |
| Počet nastaviteľných políc v chladničke | 2+1 |
VÝKON A SPOTREBA
| Klimatická trieda | N|ST |
| Doba skladovania pri výpadku prúdu (hod) | 10 |
| Energetická trieda | D |
| Ročná spotreba elektrickej energie (NEL 2020) | 141 |
| Trieda emisií akustického hluku (NEL 2020) | C |
| Emisie akustického hluku (NEL 2020) | 39 |
| Počet hviezdičiek | 4 |
| Celkový objem (l) | 211 |
| Mraziaci výkon (kg/24 hod) | 2 |
| Celkový objem chladiacej časti (l) | 170 |
| Celkový objem mraziacej časti (l) | 41 |
ROZMERY
| Výška (mm) | 1428 |
| Šírka (mm) | 540 |
| Hĺbka (mm) | 551 |
| Výška s obalom (mm) | 1490 |
| Šírka s obalom (mm) | 580 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 590 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 41 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 37 |