Umývačky riadu Rapidò CI 6C4F1PA
€519,00
- Invertorový motor Speed-Drive
- Maxi Tub
- Trieda C
- Powerwash
- Wash & Dry 35'
- hOn a Snap&Wash
- Tretí kôš
- Nízka hladina hluku
- 16 súprav riadu
- Textový displej
- Sklopiteľné držiaky
- Maximálna bezpečnosť
- Odložený štart až 24 hod
- Smart Door
Technická špecifikácia
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
| Názov výrobku | CI 6C4F1PA |
| Kód produktu | 32901693 |
| EAN kód | 8059019069654 |
| Výrobca | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Kapacita (súpravy riadu) | 16 |
| Maxi taniere - možnosť umývania veľkých tanierov | Nie |
| Vstavané / Voľne stojace | Vstavaná |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Konektivita | Pokročilé diaľkové ovládanie a ďalší obsah (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT aplikácia | hOn |
| Automatické otvorenie dverí | Áno |
| Tretí šuflík | Áno |
| Nastaviteľný horný kôš | Áno systémom easy-click |
| Bezpečnostné zastavenie spodného koša | Áno |
| Samočistiaci trojitý filtračný systém | Nie |
| Systém sušenia | Kondenzačné |
| Sklopiteľné držiaky | 1.+2. rad vpravo - dolný kôš |
| Systém inteligentného senzoru | Nie |
| Elektronické ovládanie tlačidlami | 4miestny digitálny |
| Závesy | Dvojitý pohyb |
| Maximálna teplota pre prívod vody (° C) | 60 |
| Typ zástrčky | Schuko |
| Prúd (A) | 10 |
| Napätie (V) | 220-240 |
PROGRAMY A FUNKCIE
| Počet programov | 8 |
| Automatické programy | Áno |
| Polovičná náplň | Áno |
| Ukazovateľ konca cyklu | Áno (zvukový signál) |
| Svetelný indikátor soli | Áno |
| Svetelný indikátor leštidla | Áno |
| Oneskorené zapnutie | 1-23 h |
| Antibakteriálny filter (ABT) | Nie |
| Power Wash / Perfect Rapid Zone | Áno |
| Standard Water Protection | Áno |
| Aquaprotect | Nie |
| Aquastop | Áno |
| Total water block | Nie |
| Trvanie programu [hh:mm] | 3:55 |
VZHĽAD
| Farba tela | Neuplatňuje sa |
| Farba skosenie (len pre vstavanú produktov) | Anthracite |
| Nastaviteľné nožičky | Áno |
VÝKON A SPOTREBA
| Energetická trieda | C |
| Trieda hlučnosti | B |
| Hladina hluku (dB (A) re 1 pW) | 44 |
| Spotreba energie na 100 cyklov (l) | 76 |
| Spotreba vody (cyklus) | 9,5 |
ROZMERY
| Výška produktu | 818 |
| Výška bez vrchnej dosky (mm) | 818 |
| Šírka produktu (mm) | 597 |
| Hĺbka (mm) | 555 |
| Výška s obalom (mm) | 873 |
| Šírka s obalom (mm) | 640 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 629 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 38,4 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 40,05 |