Sušičky RapidÓ ROE H9A2TCERX-S
- Rýchle programy
- Systém tepelného čerpadla
- Extra funkcie v aplikácii
- Prídavné cykly
- Ľahké žehlenie
- Easy Case
- Funkcia pamäť
- Odložený štart
- Kg Detector
- Hlasové ovládanie
- Maximálny komfort
- Program pre vlnu
- Certifikácia Woolmark
- Asistované sušenie a synchronizácia
- Snap&Dry
- Aplikácia hOn
- Statistics and maintenance
- Programmes
Technická špecifikácia
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
| Názov výrobku | ROE H9A2TCERX-S |
| Kód produktu | 31102484 |
| EAN kód | 8059019039602 |
| Výrobca | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Vstavaný / Voľne stojace | Voľne stojaca |
| Bavlna kapacita (kg) | 9 |
| typ sušičky | Tepelné čerpadlo |
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| Konektivita | Pokročilé diaľkové ovládanie a ďalší obsah (Wi-Fi + BLUETOOTH®) |
| IoT aplikácia | hOn |
| Materiál bubna | Nerez |
| Objem bubna (l) | 125 |
| Elektronika | 5 digit display |
| Typ zástrčky | Schuko |
| Napätie (V) | 220-240 |
| Pozícia nádržky | Nádoba vo dverách |
| Motor | AC |
PROGRAMY A FUNKCIE
| Zablokované indikátor filtra | Áno |
| Volič času sušenia | Áno |
| Volič stupňa suchosti | Áno |
| Ukazovateľ konca cyklu | Áno |
| Indikátor plnú nádrž | Áno |
| Začať možnosťou oneskorenia | Áno (až o 24h) |
| Woolmark | Áno |
VZHĽAD
| Základná farba | Antracitová |
| Farba / Materiál dverí | Chrómovaná |
| Dvere | Priehľadné so zásobníkom Easy Case |
| Farba / Materiál rukoväte | Chrómovaná |
PRÍSLUŠENSTVO
| vodné potrubie výfukového | Nie |
VÝKON A SPOTREBA
| Energy Efficiency Class | E |
| Spotreba energie na jeden cyklus (kWh) | 1,4 |
| Spotreba energie elektrický fén, plný úväzok - NEW (2010/30 | 2,16 |
| Trieda účinnosti kondenzácie | C |
| Účinnosť kondenzácie | 84 |
| Trieda účinnosti kondenzácie (z G na A, ako min ako max) | B |
| Trieda hluku | C |
| Úroveň hlučnosti | 66 |
| Trvanie programu | 260 |
ROZMERY
| Výška produktu | 850 |
| Šírka produktu (mm) | 596 |
| Hĺbka (mm) | 611 |
| Hĺbka (bez pripojenia na vodu a dverí) | 585 |
| Výška s obalom (mm) | 890 |
| Šírka s obalom (mm) | 650 |
| Hĺbka s obalom (mm) | 620 |
| Hmotnosť s obalom (kg) | 40,9 |
| Čistá hmotnosť (kg) | 39,3 |